Tambak Milenial – FR merupakan singkatan dari Feeding Rate, yaitu persentase jumlah pakan udang yang diberikan per hari. Tabel FR pakan udang bisa dibuat setelah menghitung bobot rata-rata udang per ekornya atau disebut Mean Body Weight (MBW) atau Average Body Weight (ABW).
Data rata-rata berat tubuh udang per ekor didapatkan melalui sampling beberapa udang pada kolam yang sama.
Kegunaan dari tabel FR yaitu membantu pembudidaya melakukan manajemen pakan. Sehingga udang bisa mendapatkan jumlah pakan yang seusia dengan kebutuhan udang, tidak terjadi over feeding. Udang akan tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Tabel FR pakan udang juga membantu mengefisiensikan biaya operasional tambak. Karena seperti yang sudah diketahui selama ini, bahwa kebutuhan pakan mengeluarkan biaya cukup banyak. Bisa 60% dari total biaya keseluruhan untuk operasional tambak
Contoh Tabel FR Pakan Udang Vaname
Tabel FR bisa berbeda-beda untuk setiap petambak, karena datanya mengacu pada program pemberian pakan yang sesuai dengan kondisi udang di dalam tambak. Program pakan sendiri disusun berdasarkan hasil sampling harian dan mingguan.
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan anco atau jala. Udang yang menjadi sampel akan akan ditimbang dan diamati. Nantinya hasil pengukuran udang sampel digunakan untuk menghitung rata-rata berat udang ABW/MBW, size (jumlah udang dalam 1 kg), rata-rata pertumbuhan atau Average Daily Growth (ADG), Survival Rate (SR), Feed Conversion Rate (FCR), biomass, dan penentuan kebutuhan pakan
Dengan rumus berikut ini:
- Rumus ABW/ MBW = Berat udang (dalam gram) : jumlah udang
- Rumus size = 1.000 : ABW (dalam gram)
- Rumus ADG = ABW 2 – ABW 1 / selisih hari sampling 2 dan sampling 1
- Rumus SR = populasi x 100% / jumlah tebar benur
- Rumus Biomass = Populasi x ABW
- Rumus FCR = Jumlah pakan akumulatif (dalam kg) : Biomass (dalam kg)
Pada tabel FR pakan udang terdapat beberapa data di antaranya yaitu:
- DOC (Day of Culture), yaitu hari pembudidayaan udang dihitung sejak benur ditebarkan sampai panen
- MBW (Mean Body Weight) rata-rata berat udang per ekor, seperti yang sudah disebutkan di awal
- FR (Feeding Rate) yaitu persentase kebutuhan pakan untuk udang per harinya dilihat berdasarkan MBW.
Berikut ini contoh tabel FR pakan Udang Vaname:
DOC | MBW | FR (%) | DOC | MBW | FR (%) | |
1 | 0.01 | 18.21 | 31 | 3.93 | 6.26 | |
2 | 0.05 | 14.99 | 32 | 4.17 | 6.14 | |
3 | 0.09 | 13.82 | 33 | 4.41 | 6.03 | |
4 | 0.10 | 13.61 | 34 | 4.65 | 5.93 | |
5 | 0.20 | 12.22 | 35 | 4.89 | 5.83 | |
6 | 0.30 | 11.41 | 36 | 5.19 | 5.71 | |
7 | 0.40 | 10.83 | 37 | 5.49 | 5.59 | |
8 | 0.50 | 10.39 | 38 | 5.79 | 5.49 | |
9 | 0.60 | 10.02 | 39 | 6.09 | 5.39 | |
10 | 0.70 | 9.71 | 40 | 6.39 | 5.29 | |
11 | 0.83 | 9.37 | 41 | 6.72 | 5.19 | |
12 | 0.96 | 9.08 | 42 | 7.05 | 5.09 | |
13 | 1.09 | 8.83 | 43 | 7.38 | 5.00 | |
14 | 1.22 | 8.60 | 44 | 7.71 | 4.91 | |
15 | 1.35 | 8.40 | 45 | 8.04 | 4.83 | |
16 | 1.48 | 8.22 | 46 | 8.37 | 4.75 | |
17 | 1.61 | 8.05 | 47 | 8.70 | 4.67 | |
18 | 1.74 | 7.89 | 48 | 9.03 | 4.60 | |
19 | 1.87 | 7.75 | 49 | 9.36 | 4.53 | |
20 | 2.00 | 7.61 | 50 | 9.69 | 4.46 | |
21 | 2.15 | 7.47 | 51 | 10.03 | 4.39 | |
22 | 2.30 | 7.33 | 52 | 10.37 | 4.32 | |
23 | 2.45 | 7.21 | 53 | 10.71 | 4.26 | |
24 | 2.60 | 7.09 | 54 | 11.05 | 4.20 | |
25 | 2.77 | 6.96 | 55 | 11.72 | 4.13 | |
26 | 2.94 | 6.84 | 56 | 11.72 | 4.08 | |
27 | 3.11 | 6.73 | 57 | 12.05 | 4.02 | |
28 | 3.28 | 6.62 | 58 | 12.38 | 3.97 | |
29 | 3.45 | 6.52 | 59 | 12.71 | 3.92 | |
30 | 3.69 | 6.39 | 60 | 13.04 | 3.86 |
DOC | MBW | FR (%) | DOC | MBW | FR (%) | |
61 | 13.37 | 3.81 | 91 | 23.57 | 2.68 | |
62 | 13.70 | 3.77 | 92 | 23.87 | 2.65 | |
63 | 14.03 | 3.72 | 93 | 24.17 | 2.63 | |
64 | 14.36 | 3.67 | 94 | 24.47 | 2.61 | |
65 | 14.69 | 3.63 | 95 | 24.77 | 2.58 | |
66 | 15.02 | 3.58 | 96 | 25.07 | 2.56 | |
67 | 15.35 | 3.54 | 97 | 25.37 | 2.53 | |
68 | 15.68 | 3.50 | 98 | 25.67 | 2.51 | |
69 | 16.01 | 3.45 | 99 | 25.97 | 2.49 | |
70 | 16.34 | 3.41 | 100 | 26.27 | 2.46 | |
71 | 16.67 | 3.37 | 101 | 26.57 | 2.44 | |
72 | 17.00 | 3.33 | 102 | 26.87 | 2.42 | |
73 | 17.33 | 3.30 | 103 | 27.17 | 2.40 | |
74 | 17.66 | 3.26 | 104 | 27.47 | 2.37 | |
75 | 18.02 | 3.22 | 105 | 27.77 | 2.35 | |
76 | 18.38 | 3.18 | 106 | 28.07 | 2.33 | |
77 | 18.74 | 3.14 | 107 | 28.37 | 2.31 | |
78 | 19.10 | 3.10 | 108 | 28.67 | 2.29 | |
79 | 19.46 | 3.06 | 109 | 28.97 | 2.27 | |
80 | 19.82 | 3.03 | 110 | 29.27 | 2.25 | |
81 | 20.18 | 2.99 | 111 | 29.57 | 2.23 | |
82 | 20.54 | 2.96 | 112 | 29.87 | 2.21 | |
83 | 20.90 | 2.92 | 113 | 30.17 | 2.19 | |
84 | 21.26 | 2.89 | 114 | 30.47 | 2.17 | |
85 | 21.62 | 2.85 | 115 | 30.77 | 2.15 | |
86 | 21.95 | 2.82 | 116 | 31.07 | 2.13 | |
87 | 22.28 | 2.79 | 117 | 31.37 | 2.11 | |
88 | 22.61 | 2.76 | 118 | 31.67 | 2.09 | |
89 | 22.94 | 2.73 | 119 | 31.97 | 2.07 | |
90 | 23.27 | 2.71 | 120 | 32.27 | 2.05 |
Demikian penjelasan mengenai tabel FR pakan udang. Dengan mengetahui FR Anda bisa memberikan pakan pada udang secara efisien. Pertumbuhan udang juga optimal dan terhindar dari penyakit akibat overfeeding.
Maka dari itu pemeriksaan pertumbuhan udang harus dilakukan secara berkala. Akan lebih mudah juga media tambak yang dipakai adalah kolam terpal.
Tambak Milenial menyediakan pilihan kolam terpal dengan ukuran diameter yang beragam. Anda dapat memilih sesuai ketersedian lahan untuk tambak. Paketnya lengkap dengan sarana pendukung budidaya. Anda juga dapat berkonsultasi dengan tim dari Tambak Milenial. Memaksimalkan hasil produksi budidaya udang dengan tambak intensif dari Tambak Milenial!